丝瓜IOS视频下载机械可以为客户提供HZS75商品混凝土设备的行业咨询、建站方案设计、技术指导等服务,助力客户顺利投产。
1、热处理中心
引进中日合资的热处理设备,大大地增加搅拌主机零件的寿命和硬度;
2、ERP远程故障诊断
先进的GPS/GPRS技术,可远程进行故障诊断和历史查询等技术服务;
3、计算机自我修复系统
针对混凝土搅拌行业特殊定制的计算机系统,具备自我修复功能,更加安全稳定。
注:图片仅供参考,如有变动恕不另行通知,具体以报价单为准。
序 号 | 名称 | 规格 | 功率 (KW) | 生产厂家 | 数量 | 单位 | |
一 | JS1500 型 搅拌机 4.2 米出料 | 搅拌主机 | JS1500 | 自制 | 1 | 台 | |
主减速机 | 9# | 自制 | 2 | 台 | |||
主电机 | 22KW | 德盛祥/沪江 | 2 | 台 | |||
卸料门气缸 | SC100×300 | 浙江 BDN | 2 | 台 | |||
简盖及视孔装置 | 自制 | 1 | 个 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
二 | PLD2400 四仓配料机 | 皮带机电滚筒 | 带速 1.6m/s | 11KW | 山东淄博本鼎/德 胜祥 | 1 | 台 |
皮带机尾架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
平皮带 | 带宽 800mm | 河北橡胶厂 | 1 | 条 | |||
皮带机机架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
被动滚装置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
槽形托滚组 | 自制 | 1 | 套 | ||||
清扫装置 | 自制 | 1 | 套 | ||||
称量斗 | 容积 2.4m3 | 自制 | 1 | 个 | |||
储料仓 | 容积 25m3 | 自制 | 4 | 个 | |||
振动器 | 电机 | 1.5kw | 上海 | 4 | 台 | ||
气缸 | SC80×250 | 浙江 BDN | 8 | 台 | |||
(13270×2500×3660) | |||||||
称量传感器 | 1000kg | 安徽进宇/科力 | 6 | 个 | |||
三 | 螺旋机 | φ219mm | 需配 | 3 | 根 | ||
四 | 水计量系统 | 称量斗 | 600kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 安徽进宇/科力 | 3 | 只 | |||
上水水泵 | m | 上海 | 1 | 台 | |||
卸水水泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | ||||
五 | 外加剂计 量系统 | 外加剂计量箱 | 郑州 | 1 | 个 | ||
传感器 | 50kg | 安徽进宇/科力 | 3 | 只 | |||
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
气动蝶阀 | Φ65mm | 自制 | 1 | 个 | |||
外加剂泵 | 上海 | 1 | 台 | ||||
管路及接头 | 郑州 | 1 | 套 | ||||
六 | 水泥计量 系统 | 称计量 | 1500kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 安徽进宇/科力 | 3 | 只 | |||
气动蝶阀 | φ300mm | 自制 | 1 | 台 | |||
七 | 粉煤灰 计量系统 | 称量计 | 1000kg | 自制 | 1 | 个 | |
支架 | 自制 | 1 | 个 | ||||
传感器 | 500kg | 安徽进宇/科力 | 3 | 只 | |||
气动蝶阀 | φ300mm | 自制 | 1 | 台 | |||
八 | 气控系统 | 1 | 套 | ||||
九 | 集中控制系统 | 1 | 套 |
答:一套标准的HZS75丝瓜视频污版在线观看,每个小时的理论产能是75立方混凝土,实际生产中,由于受到各种因素的影响,实际产量大概在50--60m³之间。
答:HZS75丝瓜视频污版在线观看设备的占地面积不大,大约为(长和宽):29m*19m。加上沙石料,办公区域,停车区域等,至少需要5亩及其以上的土地面积。
答:建设一条HZS75丝瓜视频污版在线观看生产线,建议用户所建的变压器总功率不低于150KW为适宜。
答:一条HZS75商品丝瓜视频污版在线观看生产线的设备价格,不同厂家的配置略有不同,价格也有所差异,且设备价格会受市场行情影响,建议您联系拨打我公司电话咨询准确报价。