1.搅拌质量优,生产效率高,搅拌强力;
2.齿圈传动,传动可靠,整体重量轻;
3.能耗低,结构合理;
4.运转稳定,操作便捷;
5.品牌保障,质量放心。
项目参数型号 | JZC750/td> | |
工作性能 | 出料容量 | 750L |
进料容量 | 1200L | |
生产率 | 20-22m³/h | |
搅拌筒转速 | 13r/min | |
骨料最大粒径 | 60-80mm | |
供水精度 | 误差≤2% | |
电动机 | 搅拌电机 | 15KW |
提升电机 | 7.5KW | |
水泵电机 | 1.1KW | |
轮胎规格 | 7.50-16 | |
最大拖行速度 | 20km/h | |
外形尺寸 | 6116×2056×6060 | |
整机重量 | 4200kg |
答:应按照使用类别,及型号来询问,建议是到当地的建筑市场询问,品牌,质量,服务等决定价格。
答:20-22m³/h